(相关资料图)
中证转债指数收盘涨0.13%,报406.86点。惠城转债涨8.21%,超达转债涨6.00%,正元转02涨4.31%,伯特转债涨3.96%,金禾转债涨3.58%;搜特转债跌19.99%,精测转2跌7.63%,城市转债跌4.76%,精测转债跌4.44%,北方转债跌3.13%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123118 | 惠城转债 | 312.131 | 8.21% | 惠城环保 |
123187 | 超达转债 | 139.9 | 6% | 超达装备 |
123196 | 正元转02 | 135.6 | 4.31% | 正元智慧 |
113626 | 伯特转债 | 215.045 | 3.96% | 伯特利 |
128017 | 金禾转债 | 130.306 | 3.58% | 金禾实业 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128100 | 搜特转债 | 18.002 | -19.99% | *ST搜特 |
123176 | 精测转2 | 171.896 | -7.63% | 精测电子 |
123136 | 城市转债 | 137.7 | -4.76% | 新城市 |
123025 | 精测转债 | 229 | -4.44% | 精测电子 |
127014 | 北方转债 | 235 | -3.13% | 北方国际 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。